Slow Inventory Atlas
부진재고 우선순위 분석
전체 부진재고 $6.24B · 7.1K SKUs · 6가지 원인으로 자동 분류
dhub Agent slow-inventory-orchestrator 분석 결과
📍
사용법: (1) 위쪽 원인 카드 6개 중 가장 심각한 것을 클릭 → (2) 아래 사분면 우상단에 모인 SKU 가 즉시 조치 대상 → (3) 점을 클릭하면 SKU 360 상세로 이동 → Action Center 에서 승인.
원인별 카드를 클릭하면 아래 사분면이 그 원인만 표시됩니다
X-LE
법인간 불균형
$2.22B
1.7K SKUs · 36% of slow $
클릭 → 사분면 필터링
FORECAST
수요예측 과대
$1.24B
1.8K SKUs · 20% of slow $
클릭 → 사분면 필터링
ECO
ECO 미반영
$876.2M
1.1K SKUs · 14% of slow $
클릭 → 사분면 필터링
MOQ
MOQ 과다발주
$870.8M
1.1K SKUs · 14% of slow $
클릭 → 사분면 필터링
EOL
EOL 처리 지연
$517.8M
759 SKUs · 8% of slow $
클릭 → 사분면 필터링
CANCEL
주문 취소
$514.8M
659 SKUs · 8% of slow $
클릭 → 사분면 필터링
우선순위 사분면 — Aging × Value
우상단이 가장 위험 (비싸고 오래됨) · SKU 클릭 → 360 상세
↑ 비싸고 새것 (관심 필요)
↗ 비싸고 오래됨 — 즉시 조치 🔥
↙ 저가치 + 최근 (낮은 우선순위)
↘ 저가치이지만 오래됨
수요예측 과대ECO 미반영MOQ 과다발주EOL 처리 지연법인간 불균형주문 취소
Top 50 부진 SKU (표 형식)
재고가치 기준 정렬 · 사분면을 표로 보고 싶을 때
전체 1000 SKU 중 상위 50
| SKU | 제품명 | BU | Lifecycle | Root Cause | 재고가치 | Aging (일) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-049568 | WAS-DX-049567 | DX | DECLINE | MOQ | $48.2M | 342 | |
| P-037587 | MOBILE-DX-037586 | DX | DECLINE | X-LE | $48.0M | 517 | |
| P-021993 | WAS-DX-021992 | DX | MATURE | ECO | $47.0M | 437 | |
| P-036337 | WAS-DX-036336 | DX | MATURE | MOQ | $41.5M | 496 | |
| P-015925 | WAS-DX-015924 | DX | GROWTH | X-LE | $35.2M | 495 | |
| P-049602 | WAS-DX-049601 | DX | GROWTH | X-LE | $34.1M | 196 | |
| P-016020 | TELEMATICS-HARMAN-016019 | HARMAN | MATURE | X-LE | $29.1M | 418 | |
| P-035930 | TV-DX-035929 | DX | DECLINE | X-LE | $28.4M | 415 | |
| P-009529 | TELEMATICS-HARMAN-009528 | HARMAN | GROWTH | X-LE | $27.1M | 438 | |
| P-047372 | MOBILE-DX-047371 | DX | MATURE | X-LE | $27.1M | 452 | |
| P-035182 | MOBILE-DX-035181 | DX | EOL | EOL | $26.7M | 435 | |
| P-003766 | AC-DX-003765 | DX | MATURE | CANCEL | $25.7M | 634 | |
| P-039900 | AUDIO-HARMAN-039899 | HARMAN | MATURE | X-LE | $25.1M | 469 | |
| P-001107 | AC-DX-001106 | DX | MATURE | CANCEL | $25.0M | 425 | |
| P-013303 | MOBILE-DX-013302 | DX | MATURE | FORECAST | $21.9M | 506 | |
| P-047687 | TELEMATICS-HARMAN-047686 | HARMAN | MATURE | ECO | $20.7M | 486 | |
| P-038740 | TV-DX-038739 | DX | MATURE | X-LE | $20.0M | 499 | |
| P-041830 | AV-DX-041829 | DX | MATURE | FORECAST | $18.8M | 479 | |
| P-033836 | WAS-DX-033835 | DX | MATURE | MOQ | $18.7M | 436 | |
| P-028577 | AV-DX-028576 | DX | MATURE | X-LE | $18.7M | 443 | |
| P-023304 | INFOTAINMENT-HARMAN-023303 | HARMAN | INTRO | X-LE | $18.1M | 534 | |
| P-028052 | WAS-DX-028051 | DX | DECLINE | ECO | $17.7M | 415 | |
| P-025747 | TV-DX-025746 | DX | DECLINE | X-LE | $16.7M | 498 | |
| P-043697 | WAS-DX-043696 | DX | INTRO | X-LE | $16.3M | 481 | |
| P-010842 | MOBILE-DX-010841 | DX | INTRO | MOQ | $16.1M | 497 | |
| P-030287 | AV-DX-030286 | DX | MATURE | X-LE | $15.7M | 324 | |
| P-046036 | MOBILE-DX-046035 | DX | DECLINE | ECO | $15.3M | 342 | |
| P-044208 | AC-DX-044207 | DX | MATURE | X-LE | $15.0M | 442 | |
| P-030862 | MOBILE-DX-030861 | DX | GROWTH | X-LE | $14.9M | 389 | |
| P-013279 | MOBILE-DX-013278 | DX | MATURE | X-LE | $14.8M | 353 | |
| P-017199 | AV-DX-017198 | DX | DECLINE | MOQ | $14.5M | 547 | |
| P-013286 | INFOTAINMENT-HARMAN-013285 | HARMAN | INTRO | MOQ | $13.6M | 520 | |
| P-046561 | TELEMATICS-HARMAN-046560 | HARMAN | DECLINE | X-LE | $13.2M | 297 | |
| P-044015 | REF-DX-044014 | DX | MATURE | X-LE | $13.0M | 392 | |
| P-043725 | REF-DX-043724 | DX | MATURE | X-LE | $13.0M | 438 | |
| P-031941 | TV-DX-031940 | DX | MATURE | FORECAST | $12.9M | 480 | |
| P-004372 | MOBILE-DX-004371 | DX | INTRO | X-LE | $12.7M | 453 | |
| P-034422 | TELEMATICS-HARMAN-034421 | HARMAN | MATURE | X-LE | $12.6M | 575 | |
| P-034022 | AV-DX-034021 | DX | EOL | EOL | $12.5M | 462 | |
| P-007597 | REF-DX-007596 | DX | GROWTH | X-LE | $12.4M | 391 | |
| P-012325 | REF-DX-012324 | DX | MATURE | FORECAST | $12.3M | 527 | |
| P-035850 | AC-DX-035849 | DX | MATURE | X-LE | $12.2M | 573 | |
| P-012820 | AC-DX-012819 | DX | DECLINE | MOQ | $11.8M | 519 | |
| P-036732 | REF-DX-036731 | DX | MATURE | CANCEL | $11.7M | 452 | |
| P-004771 | MOBILE-DX-004770 | DX | EOL | EOL | $11.6M | 516 | |
| P-012839 | REF-DX-012838 | DX | GROWTH | CANCEL | $11.5M | 558 | |
| P-045381 | MOBILE-DX-045380 | DX | DECLINE | X-LE | $11.4M | 377 | |
| P-041724 | WAS-DX-041723 | DX | MATURE | X-LE | $11.3M | 342 | |
| P-005053 | TV-DX-005052 | DX | GROWTH | X-LE | $11.1M | 490 | |
| P-012343 | WAS-DX-012342 | DX | GROWTH | X-LE | $11.0M | 450 |
Bonus
3D Treemap (시각 임팩트용)
200개 SKU 를 면적=가치, 높이=aging 로 시각화. 의사결정은 위 사분면이 더 적합.
🖱️ 드래그 회전 · 휠 줌 · 박스 클릭 → SKU 360
면적 = 재고가치 · 높이 = aging